Panasonic
Panasonic AG-DVX200
SKU:
1442
In stock
209,000 EGP| Sensor | Single 4/3 (Four-Thirds) MOS Sensor |
|---|---|
| Dynamic Range | 12 Stops (V-Log L Gamma Curve) |
| Maximum Video Resolution | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Frame Rates | Up to 60 fps in UHD 4K; Up to 120 fps in FHD |
| Recording Formats | MP4, MOV (4K); AVCHD 1920×1080 (HD) |
| Integrated Lens | Leica DICOMAR 13x Zoom, f/2.8 – f/4.5 (29.5–384.9mm equiv. in 4K) |
| Image Stabilization | 5-Axis Hybrid OIS + 4x Correction-Area IS |
| Output Connections | HDMI 2.0 (DCI 4K output), 3G-SDI (HD output) |
| Storage | Dual SD Card Slots (U3 Class required for 4K) |
| Lens Control | 3 Individual Rings: Focus, Zoom, Iris + Power Zoom Rocker |
panasonic DE-A49 Charger
SKU:
6039
In stock
627 EGP| Brand | Panasonic |
|---|---|
| Model Number | DE-A49 |
| Type | Camera Battery Charger |
| Compatibility | Panasonic Cameras |
| Category | Camera Batteries & Chargers |
Panasonic DE-A11, DE-A11A, DE-A11B, DE-A12, DE-A12A, DE-A12B, DE-A42
SKU:
6036
In stock
627 EGP| Type | Mains Battery Charger |
|---|---|
| Compatible Batteries | CGA-S005, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, DMW-BCC12 |
| Compatible Camera Series | Panasonic Lumix DMC-FX, DMC-LX series |
| Compatible Models | DMC-FX01, FX3, FX8, FX9, FX10, FX12, FX50, FX100, FX150, FX180, LX1, LX2, LX3, LX9 |
| Power Source | Mains (AC) |
| Brand Compatibility | Panasonic |
Aa 2 Batteries Panasonic 2500MAh
SKU:
5310
Out of stock
523 EGP| Battery Type | AA |
|---|---|
| Capacity | 2500 mAh |
| Brand | Panasonic |
| Quantity | 2 Batteries |
| Chemistry | Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) |
| Rechargeable | Yes |









